MvD Racewear

Uivernest

Grits

Bo Olie

Seizoen 2011
1) 8 April - Lelystad
2) 29 April - Zelhem
3) 6 Mei - Boekel
4) 13 Mei-Hellendoorn
5) 27 Mei - Lelystad
6) 3 Jun-Valkenswaard
7) 1 Juli - Lelystad
8) 12 Aug - Lelystad
9) 19 Aug - Holten
10) 25/26 Aug - Joure
11) 9 Sept - Balkbrug
12) 30 Sept - Lelystad

Tussenstand kampioenschap 2011

Pos Nr. Naam Totaal Wegstrepen Verschil Gat
1 333 ROELOF KONING 1807 167 0 0
2 274 JAIMIE van SIKKELERUS 1724 141 83 83
3 344 MARTIN ROBBEN 1654 0 153 70
4 284 DEMPSEY WESTERHOF 1642 148 165 12
5 355 TACO BAKKER 1609 105 198 33
6 277 SANDER REINDERS 1536 60 271 73
7 318 CARLO van BAAREN 1430 111 377 106
8 370 ANDREAS HAMMER 1363 0 444 67
9 350 ROELOF van der WAL 1306 0 501 57
10 372 BENNO TUINSTRA 1274 0 533 32
11 269 JOHN MOOIMAN 1272 104 535 2
12 290 MICHIEL NIEUWLAND 1267 0 540 5
13 280 PETER GOVAERS 1232 0 575 35
14 215 OLAF HARMSEN 1213 0 594 19
15 234 MAURITS HERCULES 1209 0 598 4
16 276 JOHNNY NIEBOER 1206 48 601 3
17 337 MARCO JANSEN 1176 0 631 30
18 211 SIPKE JAN VIS 1159 99 648 17
19 369 CEES HAAN 1158 0 649 1
20 213 MARK JACOBS 1148 0 659 10
21 231 THIELEMAN PULLEN 1134 0 673 14
22 309 RONNY ANTHONI (FMB) 1126 0 681 8
23 237 JAN SCHRAUWEN 1080 0 727 46
24 271 HERWIN van KASTEREN 1068 0 739 12
25 376 GERJO LEUSINK 1060 17 747 8
26 222 HENK ROBBEN 1052 0 755 8
27 371 ANDRE RAAB 1050 0 757 2
28 214 RINY van NIEUWENHUIZEN 1019 39 788 31
29 220 MARK TROMP 1015 0 792 4
30 299 BERT van ROOZENDAAL 1014 0 793 1
31 255 BAREND LEMANS 1001 0 806 13
32 303 MAURICE MERCKELBAGH 992 0 815 9
33 266 DENNIS JANSSEN 904 19 903 88
34 378 JACCO BRAAKMAN 902 0 905 2
35 229 JAN HOSKAM 895 0 912 7
36 289 MAXIME COHEN 893 0 914 2
37 310 MARK BOOT 892 0 915 1
38 302 KEVIN SCHUURMAN 834 0 973 58
39 212 IRMANTAS MESKAUSKIS 828 0 979 6
40 282 MARIO BRANDINGA 821 0 986 7
41 283 ARD de LANG 814 0 993 7
42 227 WILCO MOLLE 788 0 1019 26
43 228 JEROEN van UNEN 782 0 1025 6
44 296 ARJEN ROS 722 24 1085 60
45 246 RUUD HUISKES 721 0 1086 1
46 243 WILLEM DIJKSTRA 721 0 1086 0
47 288 BART ARKINK 712 0 1095 9
48 381 ATTE-SJOERD BAKKER 708 0 1099 4
49 285 BART ROOSEN 690 0 1117 18
50 217 ADRIEN VANDERCAPPELLE (FMB) 680 0 1127 10
51 321 STEPHAN MOERKERKEN 659 0 1148 21
52 354 BIRGER van der HEYDEN 631 0 1176 28
53 236 TJEERD HOEKSTRA 592 0 1215 39
54 206 RIKKIE GOUDRIAAN 554 0 1253 38
55 257 NICK van STAVEREN 533 0 1274 21
56 319 TONNES van HOUTEN 519 0 1288 14
57 225 STEPHAN EIJER 513 0 1294 6
58 291 PIM VELTMAN 506 0 1301 7
59 312 KARSTEN van de NADORT 475 0 1332 31
60 272 CHARLIE HERMAN 466 0 1341 9
61 275 BART de RADEMAEKER 461 0 1346 5
62 268 WOUDT NIJHUIS 429 0 1378 32
63 204 NIELS van der LINDEN 421 0 1386 8
64 399 ANDRES van den BROEK 416 0 1391 5
65 221 GERARD van SONSBEEK 411 0 1396 5
66 388 NIKKI van der SPEK 400 0 1407 11
67 324 RALPH HULSEBOSCH 383 0 1424 17
68 210 RICHARD KEUKENS 377 0 1430 6
69 301 MARCO OVERWEEL 376 0 1431 1
70 373 JEAN-PAUL PRONK 357 0 1450 19
71 391 BERT VERHOOF 345 0 1462 12
72 716 JOHN BOOT 344 0 1463 1
73 286 EDWIN van der SOMMEN 328 0 1479 16
74 335 OLIVIER CALLENS 323 0 1484 5
75 260 ABBE PLIJNAARD 318 0 1489 5
76 244 DENIS GOLLENBEEK 314 0 1493 4
77 232 TOM van ENGELEN 307 0 1500 7
78 325 JARNO DIJKSTRA 303 0 1504 4
79 386 DERRY LINS 302 0 1505 1
80 202 MARCO HUTZEZON 294 0 1513 8
81 348 SYLVIAN JOLY 270 0 1537 24
82 330 JOS HARMSEN 265 0 1542 5
83 313 BEN van DRUNEN 259 0 1548 6
84 233 RICHARD BAART 259 0 1548 0
85 297 ROGIER van de VEGTE 253 0 1554 6
86 380 SASCHA LOVES 245 0 1562 8
87 253 BRIAN BURGERS 242 0 1565 3
88 287 MIKE KLAASSENS 242 0 1565 0
89 247 MARTIN QUIST 216 0 1591 26
90 251 PADDY van LIESHOUT 213 0 1594 3
91 230 DENNIS DAALHUIZEN 204 0 1603 9
92 323 COEN de RUIJTER 196 0 1611 8
93 714 ROBIN HEERINGA 195 0 1612 1
94 715 NIEK BRAAKMAN 195 0 1612 0
95 281 WERNER REUSER 194 0 1613 1
96 249 HENDRIK JAN HUISMANS 186 0 1621 8
97 208 HARM POSTMA 175 0 1632 11
98 250 WESLEY HORNSTRA 170 0 1637 5
99 216 JAN OLIE 165 0 1642 5
100 383 JASPER KONING 162 0 1645 3
101 248 STEVEN ZOON 159 0 1648 3
102 701 FRE EVERS 157 0 1650 2
103 710 RONNIE KREEFT 143 0 1664 14
104 707 JOHNNY v.d. ELZEN 133 0 1674 10
105 704 IWAN ERMERS 129 0 1678 4
106 292 MARCEL HIELKEMA 127 0 1680 2
107 245 PAUL COLLOMBON 124 0 1683 3
108 279 JOOST NIJLAND 114 0 1693 10
109 753 JOHNNY STOBBE 113 0 1694 1
110 278 THIJS NIJLAND 109 0 1698 4
111 218 KEES van KAMPEN 106 0 1701 3
112 702 RONNY ROELOFS 104 0 1703 2
113 754 BERTIL NIEUWENHUIS 102 0 1705 2
114 377 RICHARD JOOSTEN 101 0 1706 1
115 703 WILLEM van den CROMMENACKER 96 0 1711 5
116 300 GEORGE MUIS 95 0 1712 1
117 241 JARNO VELDKAMP 92 0 1715 3
118 322 SIMON SCHRAM 91 0 1716 1
119 307 JOACHIM MOREELS (FMB) 85 0 1722 6
120 261 ANNE-HANS VISSCHER 85 0 1722 0
121 705 BART van de VELDEN 70 0 1737 15
122 706 PATRICK van RIJBROEK 67 0 1740 3
123 708 BJORN LUCHIES 65 0 1742 2
124 712 MENNO BROUWERS 64 0 1743 1
125 717 RUDI de VRIES 58 0 1749 6
126 713 JURRIËN KUIPER 56 0 1751 2
127 737 JAN PETER van der WEELE 53 0 1754 3
128 252 JULIAN LOOTS 40 0 1767 13
129 209 DIMITIRI van LOOCKE (FMB) 32 0 1775 8
130 317 HENRI van WEERT 32 0 1775 0
131 331 STEVAN AVRAMOVSKI (AMSM) 17 0 1790 15
132 328 JOHN MARIAULE 0 0 1807 17
133 224 BART van KAMPEN 0 0 1807 0
Groeneveld


Motardfreaks


Femon Parts


Pokerinside


Van der stelt


Motor Sticker