Race 1 Nijverdal 2011
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 321 | STEPHAN MOERKERKEN | 11 | 18:08.926 | 1:36.965 | 10 | 35.270 | |
| 2 | 280 | PETER GOVAERS | 11 | 18:16.582 | 7.656 | 1:36.948 | 10 | 35.277 |
| 3 | 337 | MARCO JANSEN | 11 | 18:17.447 | 8.521 | 1:36.967 | 11 | 35.270 |
| 4 | 378 | JACCO BRAAKMAN | 11 | 18:45.913 | 36.987 | 1:40.542 | 11 | 34.016 |
| 5 | 318 | CARLO van BAAREN | 11 | 18:49.539 | 40.613 | 1:37.717 | 9 | 34.999 |
| 6 | 220 | MARK TROMP | 11 | 18:57.779 | 48.853 | 1:39.472 | 9 | 34.382 |
| 7 | 376 | GERJO LEUSINK | 11 | 18:59.408 | 50.482 | 1:38.504 | 10 | 34.719 |
| 8 | 276 | JOHNNY NIEBOER | 11 | 19:00.694 | 51.768 | 1:40.018 | 9 | 34.194 |
| 9 | 211 | SIPKE JAN VIS | 11 | 19:00.952 | 52.026 | 1:37.688 | 10 | 35.009 |
| 10 | 309 | RONNY ANTHONI (FMB) | 11 | 19:03.054 | 54.128 | 1:39.647 | 10 | 34.321 |
| 11 | 269 | JOHN MOOIMAN | 11 | 19:13.516 | 1:04.590 | 1:38.583 | 9 | 34.692 |
| 12 | 371 | ANDRE RAAB | 11 | 19:18.769 | 1:09.843 | 1:39.234 | 11 | 34.464 |
| 13 | 310 | MARK BOOT | 11 | 19:20.823 | 1:11.897 | 1:38.926 | 10 | 34.571 |
| 14 | 255 | BAREND LEMANS | 11 | 19:24.529 | 1:15.603 | 1:39.976 | 8 | 34.208 |
| 15 | 354 | BIRGER van der HEYDEN | 11 | 19:32.926 | 1:24.000 | 1:40.799 | 11 | 33.929 |
| 16 | 237 | JAN SCHRAUWEN | 11 | 19:36.256 | 1:27.330 | 1:36.587 | 8 | 35.408 |
| 17 | 266 | DENNIS JANSSEN | 11 | 19:41.952 | 1:33.026 | 1:40.968 | 11 | 33.872 |
| 18 | 234 | MAURITS HERCULES | 11 | 19:48.305 | 1:39.379 | 1:42.254 | 11 | 33.446 |
| 19 | 388 | NIKKI van der SPEK | 11 | 19:52.744 | 1:43.818 | 1:42.004 | 9 | 33.528 |
| 20 | 291 | PIM VELTMAN | 10 | 18:48.821 | 1 Lap | 1:42.662 | 9 | 33.313 |
| 21 | 249 | HENDRIK JAN HUISMANS | 10 | 18:48.951 | 0.130 | 1:40.229 | 10 | 34.122 |
| 22 | 296 | ARJEN ROS | 10 | 18:58.897 | 10.076 | 1:46.951 | 8 | 31.977 |
| 23 | 319 | TONNES van HOUTEN | 10 | 19:05.616 | 16.795 | 1:46.935 | 9 | 31.982 |
| 24 | 404 | MILAN MERCKELBAGH | 9 | 18:09.672 | 2 Laps | 1:55.339 | 4 | 29.652 |
| 25 | 402 | MARK HAAN | 9 | 18:39.525 | 29.853 | 1:55.813 | 9 | 29.530 |
| 26 | 391 | BERT VERHOOF | 9 | 18:43.863 | 34.191 | 1:53.412 | 9 | 30.156 |
| Niet geclassificeerd (75% = 8 Ronden) | ||||||||
| 27 | 271 | HERWIN van KASTEREN | 5 | 8:25.600 | 6 Laps | 1:36.482 | 4 | 35.447 |
| 28 | 399 | ANDRES van den BROEK | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
| 29 | 243 | WILLEM DIJKSTRA | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
| 30 | 206 | RIKKIE GOUDRIAAN | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |









